令和5年度
受 注 | 工 事 名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
川崎市 下請 | 小倉2丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | 161,150,000円 | |
川崎市 元請 | 麻生・等々力下水圧送管その28工事 | 144,795,200円 | |
(株)デイ・シイ | 川崎工場内工事 | 200,985,000円 | |
川崎市 下請 | 木月4丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事 | 138,321,000円 | |
川崎市 元請 |
小倉地区下水枝線第224号工事 | 146,685,000円 | |
川崎市 元請 | 塩浜陸橋橋りょう長寿命化修繕工事 | 113,786,200円 | |
川崎市 元請 | 一般国道132号舗装道補修(切削)工事 | 90,497,000円 | |
川崎市 元請 | 川崎区内公園施設補修(緊急)工事 | 7,307,300円 |
※他下請工事、民間工事
令和4年度
受 注 | 工 事 名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
川崎市 元請 | 南生田5丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | 194,701,000円 | |
川崎市 元請 | 栗木台3丁目300㎜-75㎜配水管布設替工事 | 200,192,000円 | |
(株)デイ・シイ | 川崎工場内工事 | 44,426,000円 | |
川崎市 元請 | 麻生・等々力下水圧送管その26工事 | 131,632,000円 | |
川崎市 元請 |
下作延3丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事 | 218,884,000円 | |
川崎市 元請 | 南部下水管内管きょ緊急補修第1号工事 | 59,200,000円 | |
川崎市 元請 | 四谷ゆめ公園ほか遊具更新工事 | 31,064,000円 | |
※他下請工事、民間工事