令和6年度
受 注 | 工 事 名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
川崎市 | 南加瀬3丁目200㎜-50㎜配水管布設替工事 | 187,128,700円 | 元請 |
川崎市 | 戸手その2・2号下水幹線工事 | 162,214,800円 | 〃 |
川崎市 | 鋼管通4丁目150㎜ー75㎜配水管布設替工事 | 144,875,500円 | 〃 |
川崎市 | 等々力水処理センター建設土木その42工事 | 90,502,500円 | 〃 |
(株)デイ・シイ | 川崎工場内工事 | 122,222,100円 | |
※他下請工事あり 令和4年度~令和6年度
令和5年度
受 注 | 工 事 名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
川崎市 | 麻生・等々力下水圧送管その28工事 | 144,795,200円 | 元請 |
川崎市 | 小倉地区下水枝線第224号工事 | 146,685,000円 | 〃 |
川崎市 | 塩浜陸橋橋りょう長寿命化修繕工事 | 90,497,000円 | 〃 |
川崎市 | 一般国道132号舗装道補修(切削)工事 | 113,786,200円 | 〃 |
川崎市 | 川崎区内公園施設補修(緊急)工事 | 7,307,300円 | 〃 |
(株)デイ・シイ | 川崎工場内工事 | 200,985,000円 | |
令和4年度
受 注 | 工 事 名 | 金 額 | 備 考 |
---|---|---|---|
川崎市 | 南生田5丁目200㎜-100㎜配水管布設替工事 | 194,701,000円 | 元請 |
川崎市 | 栗木台3丁目300㎜-75㎜配水管布設替工事 | 200,192,000円 | 〃 |
川崎市 | 麻生・等々力下水圧送管その26工事 | 131,632,000円 | 〃 |
川崎市 | 下作延3丁目300㎜-100㎜配水管布設替工事 | 218,884,000円 | 〃 |
川崎市 |
南部下水管内管きょ緊急補修第1号工事 | 59,200,000円 | 〃 |
川崎市 | 四谷ゆめ公園ほか遊具更新工事 | 31,064,000円 | 〃 |
(株)デイ・シイ | 川崎工場内工事 | 44,426,000円 | |